La barra de herramientas en la parte superior aparece cuando es necesario dar acceso a otras partes de la base de datos, directamente relacionadas con la página que estemos visualizando.
La siguiente tabla describe los iconos que aparecen en la barra de herramientas en la parte superior, así como las páginas donde se encuentran:
| Icono | Descripción | Páginas |
|---|---|---|
|
|
abre una página de Ayuda contextual, desde la que se accede a otras páginas de Ayuda. | Todas las páginas |
|
|
permite borrar los términos de búsqueda, para volver a iniciar una nueva estrategia de búsqueda. | Búsqueda |
|
|
le da acceso a la página Búsqueda desde cualquier página de la base de datos. Si ha realizado una búsqueda con anterioridad, los términos utilizados aparecerán en la página Búsqueda. | Todas las páginas, excepto la de Búsqueda |
|
|
desde la página Registro completo, le permite moverse al Registro siguiente en la página Lista de resultados. | Registro Completo |
|
|
desde la página Registro completo, le permite moverse al Registro anterior en la página Lista de resultados. | Registro Completo |
Copyright © 1998-
Copyright © 1998- MĒ del Carmen Simón Palmer
Quedan reservados todos los derechos.